COMUNICADO | APD 257/22 |
FECHA | 01/09/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD.109 EDUCACIÓN FÍSICA
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 109. EDUCACIÓN FÍSICA
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.109.EDUCACIÓN FÍSICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
01/09/2022 | ED FÍSICA | CASTILLO YAMILA | 60.23 | oficial | 0032MS0051 | 1148361 | 1 | EFC | 2 | S | T | 4°1 |
01/09/2022 | ED FÍSICA | AYALA DAVID OSIRIS | 59.25 | oficial | 0032MS0044 | 1148707 | 1 | EFC | 2 | S | M | 6.1 |
01/09/2022 | ED FÍSICA | SCHLOTTAUER JORGE LUIS | 6.90 55.60 | oficial | 0032MS0008 | 1148801 | 1 | EFC | 2 | S | T | 4°1° |
01/09/2022 | ED FÍSICA | SCHLOTTAUER JORGE LUIS | 6.90 55.60 | oficial | 0032MS0008 | 1148805 | 2 | EFC | 2 | S | T | 6°3° |
01/09/2022 | ED FÍSICA | GRECO WALTER DAVID | 55.54 | oficial | 0032MS0008 | 1148798 | 1 | EFC | 2 | S | M | 1° 5° |
01/09/2022 | ED FÍSICA | CASTILLO JOSE | 55.35 | oficial | 0032PP0005 | 1148106 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 6°C |
01/09/2022 | ED FÍSICA | FERRIGNO FEDERICO CESAR | 53.35 | oficial | 0032PP0006 | 1147870 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 2°B |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MORA MANGIFESTA CAMILA | 53.15 | oficial | 0032PP0011 | 1147773 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 6°B |
01/09/2022 | ED FÍSICA | CARDOZO MATIAS NICOLAS | 52.46 | oficial | 0032MS0044 | 1148683 | 1 | EFC | 2 | S | T | 1.1 |
01/09/2022 | ED FÍSICA | FERRIGNO FEDERICO CESAR | 52.35 | oficial | 0032FC0102 | 1147704 | 2 | /EF | 3 | S | M | N2 |
01/09/2022 | ED FÍSICA | BURGOS VICTOR HUGO | 52.3 | oficial | 0032MS0044 | 1148702 | 1 | EFC | 2 | S | M | 3.2 |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MONTELLE HECTOR LEANDRO | 52.17 | oficial | 0032FC0102 | 1147730 | 5 | /EF | 3 | S | M | N2 |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MONTELLE HECTOR LEANDRO | 51.69 | oficial | 0032PP0006 | 1147844 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 1°D |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MONTELLE HECTOR LEANDRO | 51.69 | oficial | 0032PP0006 | 1147900 | 2 | /ZP | 2 | S | T | 2°D |
01/09/2022 | ED FÍSICA | CORVALAN ELIANA | 50.88 | oficial | 0032PP0011 | 1147718 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 5°B |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MAROTHI EMMANUEL ALBERTO | 50.62 | oficial | 0032PP0010 | 1147525 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 1°D |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MAROTHI EMMANUEL ALBERTO | 50.62 | oficial | 0032PP0010 | 1147612 | 2 | /ZP | 2 | S | T | 5°D |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MAROTHI EMMANUEL ALBERTO | 50.62 | oficial | 0032PP0010 | 1147638 | 3 | /ZP | 2 | S | T | 6°C |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MAROTHI EMMANUEL ALBERTO | 50.62 | oficial | 0032PP0010 | 1147584 | 4 | /ZP | 2 | S | T | 2°D |
01/09/2022 | ED FÍSICA | SOLIS JAVIER MARIO | 49.45 | oficial | 0032PP0006 | 1147796 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 3°B |
01/09/2022 | ED FÍSICA | ORTIZ NATALIA | 49.28 | oficial | 0032PP0011 | 1147744 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 6°A |
01/09/2022 | ED FÍSICA | ORTIZ NATALIA | 49.28 | oficial | 0032PP0011 | 1147668 | 3 | /ZP | 2 | S | M | 5°A |
01/09/2022 | ED FÍSICA | SAN MARTIN CLAUDIO JESUS | 48.20 | oficial | 0032MS0044 | 1148684 | 4 | EFC | 2 | S | M | 1.2 |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MORA GERMAN FERNANDO | 47.68 | oficial | 0032JI0904 | 1146999 | 1 | /ZI | 3 | S | M | 2 |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MORA GERMAN FERNANDO | 47.68 | oficial | 0032JI0904 | 1147027 | 2 | /ZI | 3 | S | M | 2 |
01/09/2022 | ED FÍSICA | SAN MARTIN CLAUDIO JESUS | 47.20 | oficial | 0032MS0044 | 1148696 | 2 | /ZP | 2 | S | M | 2.1 |
01/09/2022 | ED FÍSICA | RANDO DANIELA | 46.73 | oficial | 0032PP0020 | 1147451 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 3°D |
01/09/2022 | ED FÍSICA | ORRIJOLA YANINA | 44.97 | oficial | 0032PP0006 | 1147816 | 2 | /ZP | 2 | S | T | 1°B |
01/09/2022 | ED FÍSICA | SOUTO KAREN | 43.54 | oficial | 0032MS0058 | 1148444 | 12 | EFC | 2 | S | M | 3°A |
01/09/2022 | ED FÍSICA | SOUTO KAREN | 43.54 | oficial | 0032MS0058 | 1148465 | 9 | EFC | 2 | S | M | 4°A |
01/09/2022 | ED FÍSICA | SOUTO KAREN | 43.54 | oficial | 0032MS0058 | 1148435 | 8 | EFC | 2 | S | M | 2°A |
01/09/2022 | ED FÍSICA | SOUTO KAREN | 43.54 | oficial | 0032PP0069 | 1148561 | 14 | /ZP | 2 | S | T | 1°C |
01/09/2022 | ED FÍSICA | SOUTO KAREN | 43.54 | oficial | 0032PP0069 | 1148553 | 13 | /ZP | 2 | S | T | 5°C |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MAIDANA ALEJANDRO DAVID | 2da v 42.35 | oficial | 0032PP0043 | 1148660 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 1.c |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MAIDANA ALEJANDRO DAVID | 2da v 42.35 | oficial | 0032PP0043 | 1148666 | 2 | /ZP | 2 | S | T | 1.D |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MAIDANA ALEJANDRO DAVID | 2da v 42.35 | oficial | 0032PP0043 | 1148668 | 3 | /ZP | 2 | S | T | 2.C |
01/09/2022 | ED FÍSICA | Ricardo Miguel Gonzalez | 42.10 | oficial | 0032MS0021 | 1147426 | 7 | EFC | 2 | S | T | 6°3° |
01/09/2022 | ED FÍSICA | SALTO NAHIR EUGENIA | 41.90 | oficial | 0032JI0909 | 1148608 | 7 | /ZI | 0 | S | M | 1 A y MEA |
01/09/2022 | ED FÍSICA | GAMARRA NANCY DEL CARMEN | 41.47 | oficial | 0032JI0904 | 1147656 | 3 | /ZI | 3 | S | T | 2 |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MORALES FLORENCIA ELIZABET | 40.85 | oficial | 0032JI0928 | 1148478 | 1 | /ZI | 3 | S | T | 3 B y MED |
01/09/2022 | ED FÍSICA | RUGNA JULIANA ANTONELLA | 40.60 | oficial | 0032JI0904 | 1147664 | 1 | /ZI | 3 | S | T | 2 |
01/09/2022 | ED FÍSICA | ALMIRON CLARIBEL MELINA | 40.50 | oficial | 0032MS0052 | 1148121 | 11 | EFC | 2 | S | M | 2°B |
01/09/2022 | ED FÍSICA | ALMIRON CLARIBEL MELINA | 40.50 | oficial | 0032MS0052 | 1148213 | 17 | EFC | 2 | S | M | 5°B |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MANSILLA AUGUSTO | final 40.50 | oficial | 0032PP0041 | 1148583 | 14 | /ZP | 2 | S | M | 5 TO B |
01/09/2022 | ED FÍSICA | MANSILLA AUGUSTO | final 40.50 | oficial | 0032PP0041 | 1148600 | 15 | /ZP | 2 | S | M | 6TO B |
01/09/2022 | ED FÍSICA | ALMIRON CLARIBEL MELINA | 40.50 | oficial | 0032PP0041 | 1148591 | 18 | /ZP | 2 | S | M | 6TO A |
01/09/2022 | ED FÍSICA | NIEVA LUCAS ARIEL | 30.15 | 108a.infine | 0032MS0044 | 1148700 | 5 | EFC | 2 | S | MT | 2.2 |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela