COMUNICADO | APD 217 /22 |
FECHA | 00/00/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD.91 EDUCACIÓN INICIAL: MI - PR EDUCACIÓN FISICA
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 91.ED INICIAL: MI y PR - EDUCACION FISICA
Que es realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.91. EDUCACIÓN INICIAL: MI - PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
03/08/2022 | INICIAL | VALLORY MARIA FLORENCIA | 60.65 | oficial | 0032JI0946 | 1073988 | 1 | PR | S | M | TODOS |
|
03/08/2022 | INICIAL | ESPINOZA OLGA G | 53.62 | oficial | 0032JI0905 | 1071637 | 1 | MI | S | M | 3. A |
|
03/08/2022 | INICIAL | CERVERA ANA FLORENCIA | 50.74 | oficial | 0032JI0918 | 1071521 | 1 | MI | S | M | 1° A |
|
03/08/2022 | INICIAL | BEJARANO GUADALUPE SOLEDAD | 47.41 | oficial | 0032JI0940 | 1074074 | 1 | MI | S | T | 3°D |
|
03/08/2022 | INICIAL | RIVERA MALVINA SOLEDAD | 47.11 | oficial | 0032JI0914 | 1074054 | 1 | MI | S | M | 3° A |
|
03/08/2022 | INICIAL | AGUIRRE CARLA ANTONELA | 46.65 | oficial | 0032JI0901 | 1074062 | 2 | MI | S | T | MEB |
|
03/08/2022 | INICIAL | ROMANO ROMINA | 46.64 | oficial | 0032JI0914 | 1074024 | 2 | MI | S | M | MULTIEDAD A |
|
03/08/2022 | INICIAL | LINFOZZI LEILA | 46.45 | oficial | 0032JI0946 | 1074017 | 2 | MI | S | T | 3°B |
|
03/08/2022 | INICIAL | SOUSA FELICIO LORENA VIVIA | 41.82 | oficial | 0032JI0909 | 1073942 | 4 | MI | S | M | 2° A |
|
03/08/2022 | INICIAL | ELSA SALAZAR | 40.90 | oficial | 0032JI0945 | 1073974 | 2 | MI | S | M | ME B |
|
03/08/2022 | INICIAL | BENITEZ MELANY ALEJANDRA | 35.85 | oficial | 0032JI0914 | 1074035 | 2 | MI | S | T | MULTIEDAD C |
|
03/08/2022 | INICIAL | SILVA MARIANA MAGALI | 35.60 | oficial | 0032JI0927 | 1073950 | 8 | MI | S | T | MEC |
|
03/08/2022 | INICIAL | PUNTANO MARIELA | 33.77 | oficial | 0032JI0933 | 1073997 | 7 | MI | S | T | 2°B |
|
|
| | | | | | | | | | | |
APV.91.EDUCACION FÍSICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
03/08/2022 | ED FÍSICA | FICARRA GABRIEL | 65.41 | oficial | 0032MS0015 | 1071323 | 1 | EFC | 2 | P | M | 2°3° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | ARRIOLA CARLOS | 64.93 | oficial | 0032FC0102 | 1070524 | 1 | /EF | 3 | S | V | Ado |
03/08/2022 | ED FÍSICA | VAZQUEZ PAULA VERONICA | 61.30 | oficial | 0032MS0015 | 1071484 | 1 | EFC | 2 | P | T | 3°1° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | CASTILLO YAMILA | 60.23 | oficial | 0032MS0015 | 1071404 | 3 | EFC | 2 | P | M | 1°3° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | CASTILLO YAMILA | 60.23 | oficial | 0032MS0015 | 1071456 | 2 | EFC | 2 | P | M | 1°4° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | CASTILLO YAMILA | 60.23 | oficial | 0032MS0015 | 1071505 | 1 | EFC | 2 | P | T | 3°2° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | LUCERO LUIS NICOLAS | 59.01 | oficial | 0032MS0015 | 1071281 | 1 | EFC | 2 | P | M | 3°3° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | LUCERO LUIS NICOLAS | 59.01 | oficial | 0032MS0015 | 1071369 | 4 | EFC | 2 | P | T | 1°2° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | LUCERO LUIS NICOLAS | 59.01 | oficial | 0032MS0015 | 1071532 | 9 | EFC | 2 | P | T | 2°1° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | LUCERO LUIS NICOLAS | 59.01 | oficial | 0032MS0015 | 1071349 | 5 | EFC | 2 | P | T | 1°1° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | NADAL NATALIA | 56.12 | oficial | 0032PP0004 | 1072217 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 5°A |
03/08/2022 | ED FÍSICA | NADAL NATALIA | 56.12 | oficial | 0032PP0004 | 1072205 | 2 | /ZP | 2 | S | M | 1°A |
03/08/2022 | ED FÍSICA | NIEVES CARMEN | 54.46 | oficial | 0032MS0043 | 1070734 | 3 | EFC | 2 | S | T | 1° A |
03/08/2022 | ED FÍSICA | ARAGON NADIA | 53.84 | oficial | 0032MS0043 | 1070748 | 3 | EFC | 2 | S | M | 3. A |
03/08/2022 | ED FÍSICA | RAMIREZ DAMIAN | 53.58 | oficial | 0032PP0041 | 1071385 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 1.D |
03/08/2022 | ED FÍSICA | FORESTO MATIAS NICOLAS | 53.40 | oficial | 0032MS0015 | 1071564 | 5 | EFC | 2 | P | T | 2°2 |
03/08/2022 | ED FÍSICA | MENZER MARIA VIRGINA | 53.11 | oficial | 0032PP0009 | 1071176 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 3°A |
03/08/2022 | ED FÍSICA | MENDEZ ARIEL | 52.97 | oficial | 0032PP0036 | 1072026 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 5°C |
03/08/2022 | ED FÍSICA | MENDEZ ARIEL | 52.97 | oficial | 0032PP0047 | 1070815 | 4 | /ZP | 2 | S | M | 6° A |
03/08/2022 | ED FÍSICA | BURGOS VICTOR HUGO | 52.3 | oficial | 0032MS0015 | 1073073 | 6 | EFC | 2 | S | T | 4°1° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | ALVAREZ GERARDO | 51.68 | oficial | 0032MS0018 | 1073311 | 1 | EFC | 2 | S | T | 2°A |
03/08/2022 | ED FÍSICA | MONTES ERNESTO EZEQUIEL | 51.27 | oficial | 0032PP0041 | 1071360 | 3 | /ZP | 2 | S | T | 2 G |
03/08/2022 | ED FÍSICA | MONTES ERNESTO EZEQUIEL | 51.27 | oficial | 0032PP0041 | 1071402 | 4 | /ZP | 2 | S | T | 1 E |
03/08/2022 | ED FÍSICA | PEREYRA ALEJANDRO | 51.16 | oficial | 0032PP0025 | 1073098 | 2 | /ZP | 2 | S | T | 1°D |
03/08/2022 | ED FÍSICA | PEREYRA ALEJANDRO | 51.16 | oficial | 0032PP0035 | 1072075 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 1°A |
03/08/2022 | ED FÍSICA | ARAYA OSCAR A | 50.09 | oficial | 0032MS0028 | 1073291 | 7 | EFC | 2 | S | M | 3°2° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | ARAYA OSCAR A | 50.09 | oficial | 0032MS0028 | 1073262 | 10 | EFC | 2 | S | M | 1°2° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | SOLIS JAVIER MARIO | 49.45 | oficial | 0032PP0038 | 1070588 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 2C |
03/08/2022 | ED FÍSICA | MACEDO KARINA | 48.6 | oficial | 0032PP0009 | 1071225 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 1°C |
03/08/2022 | ED FÍSICA | SOSA RODRIGO ARIEL | 48.60 | oficial | 0032PP0047 | 1070853 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 6 B |
03/08/2022 | ED FÍSICA | GAMARRA NANCY DEL CARMEN | 47.19 | oficial | 0032MS0001 | 1074164 | 10 | EFC | 2 | S | M | 3°3° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | GAMARRA NANCY DEL CARMEN | 47.19 | oficial | 0032MS0001 | 1074171 | 9 | EFC | 2 | S | M | 1° 4° |
03/08/2022 | ED FÍSICA | AQUINO NOELIA NATALIA SOLE | 46.14 | oficial | 0032PP0047 | 1070832 | 4 | /ZP | 2 | S | T | 4 B |
03/08/2022 | ED FÍSICA | SOUTO KAREN | 43.54 | oficial | 0032PP0041 | 1071260 | 9 | /ZP | 2 | S | T | 4 F |
Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD , si rechaza , deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
Reclamos y Renuncias: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD SAD FV
R 4 Florencio Varela