COMUNICADO | 196/22 |
FECHA | 29/06/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO |
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 76.PCYPS.OE.MI.MG.EDUCACION.FISICA.CS.SOCIALES.ESC.D.ARTE.MODULOS
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.76. PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO | |
29/06/2022 | PCYPS | GONZALEZ MARIA FLORENCIA | 30.25 | 108a | 0032PP0065 | 1037414 | 1 | OE | S | MT | NO DESIGNADO | |
| | | | | | | | | | | | |
APV.76. EDUCACIÓN INICIAL: MI |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO | |
29/06/2022 | INICIAL | MEDINAS RITA MATILDE | 40.60 | oficial | 0032JI0931 | 1038082 | 1 | MI | S | M | 2°A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.76. EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
29/06/2022 | PRIMARIA | EUGENIO TAMARA | 46.65 | oficial | 0032PP0065 | 1036706 | 1 | MG | S | M | 6°A |
|
29/06/2022 | PRIMARIA | JACQUE MARIANA NOEMI | 41.6 | oficial | 0032PP0057 | 1037590 | 1 | MG | S | M | 3°A |
|
29/06/2022 | PRIMARIA | BRENDA INÉS HONDA | 30.7 | oficial | 0032PP0013 | 1035703 | 1 | MG | S | T | 4°B |
|
29/06/2022 | PRIMARIA | AYALA PAULA ADRIANA | 25.75 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0016 | 1035079 | 2 | MG | S | T | 5°B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.76.CIENCIAS SOCIALES Y AFINES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
29/06/2022 | SECUNDARIA | FLORES KAREN | 57.99 | oficial | 0032MS0008 | 1037072 | 1 | PYC | 2 | S | M | 5°1° |
29/06/2022 | SECUNDARIA | SANTA CRUZ CINTIA MABEL | 54.85 | oficial | 0032MS0011 | 1035402 | 1 | GGF | 2 | S | T | 2°4° |
29/06/2022 | SECUNDARIA | CATALAN NELIDA MARIA | 54.41 | oficial | 0032MS0011 | 1035381 | 1 | CSC | 4 | S | T | 1°4° |
29/06/2022 | SECUNDARIA | OUNDJIAN PABLO | 54.14 | oficial | 0032MS0008 | 1037157 | 1 | PYC | 2 | S | V | 5°7° |
29/06/2022 | SECUNDARIA | BELANDO LILIANA | 48,61 | oficial | 0032MS0023 | 1035241 | 1 | GGF | 3 | S | T | 5°B |
29/06/2022 | SECUNDARIA | NOSTITZ NATALIA | 45.05 | oficial | 0032MS0001 | 1037205 | 1 | FIA | 2 | S | T | 6°6° |
29/06/2022 | SECUNDARIA | OLMEDO IAN WILLIAM | 44.13 | oficial | 0032MS0023 | 1035213 | 1 | GGF | 3 | S | M | 5°A |
29/06/2022 | SECUNDARIA | SANCHEZ ALEJANDRA MONICA | 38.97 | oficial | 0032MS0008 | 1037252 | 1 | FIA | 2 | S | T | 6°5° |
29/06/2022 | SECUNDARIA | MONTENEGRO ELENA AIDSA | 35.85 | oficial | 0032MS0024 | 1035271 | 3 | FIA | 2 | P | T | 6°2° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.76.EDUCACION FÍSICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
29/06/2022 | ED FÍSICA | CHOQUECALLATA DELGADILLO V | 58.25 | oficial | 0032MS0031 | 1035350 | 1 | EFC | 2 | S | T | 2°A |
29/06/2022 | ED FÍSICA | NIEVES CARMEN | 54.46 | oficial | 0032MS0044 | 1038107 | 1 | EFC | 2 | S | T | 1°1 |
29/06/2022 | ED FÍSICA | GAHLENBECK CLAUDIA | 51.08 | oficial | 0032PP0020 | 1035312 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 5°A |
29/06/2022 | ED FÍSICA | VILLARREAL HUGO ORLANDO | 50.07 | oficial | 0032PP0053 | 1036691 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 6°A |
29/06/2022 | ED FÍSICA | GAMARRA NANCY DEL CARMEN | 48.50 | oficial | 0032PP0064 | 997923 | 4 | /ZP | 2 | S | M | 1°B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.76.ESCUELA DE ARTE: MÓDULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
29/06/2022 | ESC D ARTE | CARDOZO SEBASTIAN ARIEL | 34.65 | s108a | 0032AA0001 | 1038083 | 1 | A1F | 2 | S | M | 1°1° |
Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD , si rechaza , deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
Reclamos y Renuncias: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD SAD FV
R 4 Florencio Varela