COMUNICADO | APD 191/22 |
FECHA | 23/06/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD 73 |
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD.73.EE.IM..MG.ED.SECUNDARIA.PR.BI.EDUCACION.FISICA.CIENCIAS.SOCIALES
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.73. EDUCACIÓN ESPECIAL: IM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
22/06/2022 | ESPECIAL | RIQUELME CONCEPCION MARIA | 45.8 | oficial | 0032EE0502 | 1020146 | 1 | IM | S | M | 2 C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.73. EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
22/06/2022 | PRIMARIA | ROMERO ADELA MERCEDES | 54.61 | oficial | 0032PP0048 | 1019820 | 1 | MG | S | T | 4 B |
|
22/06/2022 | PRIMARIA | CABALLERO ANDREA EVANGELIN | 48.58 | oficial | 0032PP0034 | 1021609 | 1 | MG | S | M | 3°A |
|
22/06/2022 | PRIMARIA | PENA ELIANA | 47.09 | oficial | 0032PP0019 | 1021887 | 1 | MG | S | T | 5°C |
|
22/06/2022 | PRIMARIA | ROJAS SOLEDAD ROMINA | 44.95 | oficial | 0032PP0016 | 1019512 | 1 | MG | S | T | 2°C |
|
22/06/2022 | PRIMARIA | FIGUEREDO BRENDA | 40.4 | oficial | 0032PP0048 | 1019809 | 1 | MG | S | M | 5° A |
|
22/06/2022 | PRIMARIA | SANCHEZ MARTA ANALIA | 30.15 | 108a.infine | 0032PP0037 | 1020250 | 1 | MG | S | T | 4°B |
|
22/06/2022 | PRIMARIA | GONZALEZ ROCIO SOLEDAD | 28.4 | 108a.infine | 0032PP0056 | 1021712 | 3 | MG | S | M | 6°B |
|
22/06/2022 | PRIMARIA | QUIROZ ANALIA MARIEL | 30.15 2°vuelta | 108a.infine | 0032PP0062 | 1021250 | 1 | MG | S | T | 4°D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.73. EDUCACIÓN SECUNDARIA: PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
22/06/2022 | SECUNDARIA | LARREA JORGE | 42.4 | oficial | 0032MS0041 | 1022668 | 2 | PR | S | T | 2ΑD- 3ΑC |
|
22/06/2022 | SECUNDARIA | ROLON ANALIA NOEMI | 42.15 | oficial | 0032MS0041 | 1022663 | 1 | PR | S | M | 5ΑA-2ΑA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.73. EDUCACIÓN SECUNDARIA: BI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
22/06/2022 | SECUNDARIA | ILCOVICH MATIAS | 38.9 | oficial | 0032MS0006 | 1022701 | 1 | BI | S | M | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.73.EDUCACION FÍSICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
22/06/2022 | ED FÍSICA | ESCAYOL ERNESTO EMILIANO | 56.66 | oficial | 0032MS0008 | 1022708 | 1 | EFC | 2 | S | M | 6°4° |
22/06/2022 | ED FÍSICA | RUIDIAZ LETICIA ROMINA | 6.75 55.60 | oficial | 0032MS0008 | 1022715 | 1 | EFC | 2 | S | T | 4°3° |
22/06/2022 | ED FÍSICA | VARAS LUIS ESTEBAN | 6.49 55.60 | oficial | 0032MS0058 | 1021615 | 1 | EFC | 2 | S | M | 6°A |
22/06/2022 | ED FÍSICA | NURI ANALIA | 6.22 55.6 | oficial | 0032PP0028 | 1019705 | 1 | /ZP | 2 | P | M | 1°A |
22/06/2022 | ED FÍSICA | NURI ANALIA | 6.22 55.6 | oficial | 0032MS0004 | 1022687 | 2 | EFC | 2 | S | N | AULA DE ACELERACION |
22/06/2022 | ED FÍSICA | GRECO WALTER DAVID | 55.54 | oficial | 0032MS0008 | 1022713 | 3 | EFC | 2 | S | T | 5°3° |
22/06/2022 | ED FÍSICA | GRECO WALTER DAVID | 55.54 | oficial | 0032MS0008 | 1022703 | 2 | EFC | 2 | S | M | 6°8° |
22/06/2022 | ED FÍSICA | GRECO WALTER DAVID | 55.54 | oficial | 0032MS0008 | 1022712 | 4 | EFC | 2 | S | V | 6°1° |
22/06/2022 | ED FÍSICA | FERRARI LAURA | 55.30 | oficial | 0032MS0008 | 1022720 | 1 | EFC | 2 | S | T | 3°3° |
22/06/2022 | ED FÍSICA | LAZARO LEONARDO GABRIEL DA | 55.04 | oficial | 0032MS0008 | 1022710 | 1 | EFC | 2 | S | V | 6°2° |
22/06/2022 | ED FÍSICA | PALACIOS ERIKA | 53.64 | oficial | 0032MT0001 | 1021035 | 1 | EFC | 2 | S | M | 6°2 |
22/06/2022 | ED FÍSICA | FORESTO MATIAS NICOLAS | 53.4 | oficial | 0032MS0006 | 1022694 | 1 | EFC | 2 | S | T | 3°3° |
22/06/2022 | ED FÍSICA | BURGOS VICTOR HUGO | 52.3 | oficial | 0032MS0006 | 1022691 | 2 | EFC | 2 | S | T | 4°1° |
22/06/2022 | ED FÍSICA | SOLIS JAVIER MARIO | 51.45 | oficial | 0032FC0102 | 1019508 | 1 | /EF | 3 | P | V | Ado-adu |
22/06/2022 | ED FÍSICA | CARDOZO MARIA EUGENIA | 50.99 | oficial | 0032MS0058 | 1021638 | 2 | EFC | 2 | S | T | 5°B |
22/06/2022 | ED FÍSICA | ALVAREZ GERARDO | 50.12 | oficial | 0032FC0186 | 1022673 | 4 | /EF | 3 | S | V | VOLEY COMPETICION |
22/06/2022 | ED FÍSICA | MARTINEZ SERGIO | 44.35 | oficial | 0032MS0008 | 1022718 | 2 | EFC | 2 | S | T | 4°2 |
22/06/2022 | ED FÍSICA | SALTO NAHIR EUGENIA | 41.90 | oficial | 0032MS0052 | 1021079 | 8 | EFC | 2 | S | T | 1°A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.73.CIENCIAS SOCIALES Y AFINES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
22/06/2022 | SECUNDARIA | CARELLI SILVINA | 37,5 | oficial | 0032MS0039 | 1019694 | 1 | SOC | 3 | S | V | 5 C |
Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD , si rechaza , deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
Reclamos y Renuncias: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD SAD FV
R 4 Florencio Varela