COMUNICADO | APD N° 138/22 |
FECHA | 16/05/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD.50 MATEMÁTICA INGLÉS CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD.50.MATEMATICA, INGLES, CONSTRUCCION.DE.CIUDADANÍA
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.50.MATEMÁTICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
13/05/2011 | SECUNDARIA | VILLANUEVA ROSAURA | 55.65 | oficial | 0032MS0013 | 935406 | 1 | MTM | 4 | P | T | 1°A |
13/05/2011 | SECUNDARIA | CARNELOS ITALO | 55.6 | oficial | 0032MS0003 | 938475 | 1 | MCS | 3 | S | M | 5°2° |
13/05/2011 | SECUNDARIA | MARTINEZ DEBORAH | 55.56 | oficial | 0032MS0001 | 938174 | 1 | MCS | 4 | S | V | 6°4° |
13/05/2011 | SECUNDARIA | BENITEZ MICAELA BELEN | 48.71 | oficial | 0032MS0030 | 936080 | 1 | MCS | 3 | S | T | 5°B |
13/05/2011 | SECUNDARIA | ARROYO ROMINA | 46.47 | oficial | 0032MS0005 | 938410 | 1 | MTM | 4 | S | T | aula de aceleracion |
13/05/2011 | SECUNDARIA | ANZE LIMA DEBORA GISELLE | 42.85 | oficial | 0032MS0054 | 937126 | 1 | MCS | 4 | P | TV | 6°B |
13/05/2011 | SECUNDARIA | BUSTOS RUIZ MARIELA ANDREA | 41.1 | oficial | 0032MS0031 | 935519 | 1 | MCS | 3 | S | T | 5°B |
13/05/2011 | SECUNDARIA | BOGADO GUANCA MARIA ELENA | 40.6 | oficial | 0032MS0031 | 935593 | 1 | MCS | 3 | S | T | 4°A |
13/05/2011 | SECUNDARIA | LUSTO MERLO GILDA VERÓICA | 30.1 | 108a.infine | 0032MA0001 | 935360 | 1 | MCS | 4 | S | T | 6°1° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.50.INGLÉS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
13/05/2011 | SECUNDARIA | LENCINAS SILVIA AZUCENA | 55.6 | oficial | 0032MS0010 | 938473 | 1 | IGS | 2 | S | M | 6°2° |
13/05/2011 | SECUNDARIA | GNOZZA SILVIA | 47.25 | oficial | 0032MS0031 | 935960 | 1 | IGS | 2 | P | T | 2°C |
13/05/2011 | PRIMARIA | ROLON SALGADO JULIA SOLEDA | 46.04 | oficial | 0032PP0004 | 935314 | 1 | /AI | 2 | S | T | 4°B |
13/05/2011 | SECUNDARIA | VARGAS LORENA | 45.6 | oficial | 0032MS0007 | 938114 | 1 | IGS | 2 | P | T | 4°12° |
13/05/2011 | ADULTOS | ZELARAYAN BRENDA | 37.05 | oficial | 0032DM0456 | 938469 | 3 | +4F | 2 | P | V | 2°3° |
13/05/2011 | PRIMARIA | RICCI DAIANA | 35.35 | oficial | 0032PP0003 | 935459 | 2 | /AI | 2 | S | M | 5°E |
13/05/2011 | SECUNDARIA | CARMONA MOYA VICTORIA DEL | 25.6 | oficial | 0032MS0039 | 937116 | 1 | IGS | 2 | S | T | 1°C |
13/05/2011 | ADULTOS | ARAVENA BARBARA ROCIO | 30.6 | 108a.infine | 0032DM0457 | 938470 | 1 | +4F | 2 | P | V | 3º5º |
13/05/2011 | ADULTOS | ARAVENA BARBARA ROCIO | 30.6 | 108a.infine | 0032DM0457 | 938468 | 2 | +4F | 2 | P | V | 2º7º |
13/05/2011 | PRIMARIA | MORALES CARLA | 29.25 | 108b ITEM 04 | 0032PP0003 | 935436 | 2 | /AI | 2 | S | M | 5°B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.50.CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD | REV | TURNO | CURSO |
13/05/2011 | SECUNDARIA | SANCHEZ DANIEL ALBERTO | 55.3 | oficial | 0032MS0007 | 938471 | 1 | CCD | 2 | S | T | 3°5 |
13/05/2011 | SECUNDARIA | OJEDA PATRICIA | 54.45 | oficial | 0032MS0043 | 937189 | 1 | CCD | 2 | S | M | 3°B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD SAD FV
R 4 Florencio Varela